2026
| Categoria | 🇷🇺 Kazan | 🇷🇺 Moscow | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 41.3 | 53.2 | +28.8% |
| Affitto | 13.1 | 33.5 | +155.7% |
| Generi Alimentari | 39.8 | 47.5 | +19.3% |
| Ristoranti | 35.8 | 52.0 | +45.3% |
| Potere d'Acquisto | 60.2 | 74.2 | +23.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.