| Categoria | 🇷🇺 Kaliningrad | 🇧🇬 Burgas | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.1 | 21.2 | +0.5% |
| Affitto | 11.4 | 11.2 | -1.8% |
| Generi Alimentari | 45.3 | 41.3 | -8.8% |
| Ristoranti | 34.8 | 49.1 | +41.1% |
| Potere d'Acquisto | 53.6 | 72.1 | +34.5% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Kaliningrad e Burgas.