2026
| Categoria | 🇹🇷 Istanbul | 🇹🇷 Ankara | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 47.6 | 42.7 | -10.3% |
| Affitto | 22.4 | 15.5 | -30.8% |
| Generi Alimentari | 46.7 | 44.3 | -5.1% |
| Ristoranti | 48.0 | 44.1 | -8.1% |
| Potere d'Acquisto | 60.1 | 67.0 | +11.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.