| Categoria | 🇷🇴 Iasi | 🇭🇺 Szeged | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 23.0 | 23.1 | +0.4% |
| Affitto | 11.8 | 10.5 | -11.0% |
| Generi Alimentari | 39.1 | 48.6 | +24.3% |
| Ristoranti | 43.1 | 44.7 | +3.7% |
| Potere d'Acquisto | 81.8 | 81.2 | -0.7% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Iasi e Szeged.