2026
| Categoria | 🇺🇸 Huntsville | 🇺🇸 Birmingham | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 62.0 | 69.2 | +11.6% |
| Affitto | 28.8 | 38.1 | +32.3% |
| Generi Alimentari | 63.3 | 82.6 | +30.5% |
| Ristoranti | 67.9 | 60.0 | -11.6% |
| Potere d'Acquisto | 166.5 | 104.6 | -37.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.