| Categoria | 🇨🇳 Hefei | 🇹🇷 Bursa | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 19.4 | 19.4 | 0.0% |
| Affitto | 6.0 | 9.6 | +60.0% |
| Generi Alimentari | 39.1 | 40.0 | +2.3% |
| Ristoranti | 20.8 | 37.9 | +82.2% |
| Potere d'Acquisto | 100.5 | 80.0 | -20.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Hefei e Bursa.