| Categoria | 🇩🇪 Amburgo | 🇩🇪 Mainz | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 51.4 | 50.8 | -1.2% |
| Affitto | 28.7 | 23.1 | -19.5% |
| Generi Alimentari | 64.3 | 68.3 | +6.2% |
| Ristoranti | 71.4 | 74.2 | +3.9% |
| Potere d'Acquisto | 140.3 | 128.6 | -8.3% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Amburgo e Mainz.