2026
| Categoria | 🇮🇳 Guwahati | 🇮🇳 Lucknow | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 18.1 | 17.8 | -1.7% |
| Affitto | 3.3 | 3.4 | +3.0% |
| Generi Alimentari | 22.5 | 21.8 | -3.1% |
| Ristoranti | 16.8 | 12.4 | -26.2% |
| Potere d'Acquisto | 57.6 | 61.4 | +6.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.