| Categoria | 🇨🇦 Guelph | 🇨🇦 Londra | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 44.8 | 46.0 | +2.7% |
| Affitto | 33.0 | 28.1 | -14.8% |
| Generi Alimentari | 86.2 | 66.9 | -22.4% |
| Ristoranti | 66.1 | 69.3 | +4.8% |
| Potere d'Acquisto | 121.1 | 121.2 | +0.1% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Guelph e Londra.