2026
| Categoria | 🇪🇨 Guayaquil | 🇪🇨 Quito | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 36.8 | 34.9 | -5.2% |
| Affitto | 11.3 | 10.5 | -7.1% |
| Generi Alimentari | 35.7 | 36.7 | +2.8% |
| Ristoranti | 35.7 | 37.4 | +4.8% |
| Potere d'Acquisto | 46.5 | 49.3 | +6.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.