2026
| Categoria | 🇮🇪 Galway | 🇮🇪 Dublin | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 74.3 | 77.2 | +3.9% |
| Affitto | 51.6 | 59.7 | +15.7% |
| Generi Alimentari | 75.4 | 75.6 | +0.3% |
| Ristoranti | 84.7 | 85.1 | +0.5% |
| Potere d'Acquisto | 88.3 | 108.8 | +23.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Galway e Dublin.