| Categoria | 🇮🇪 Galway | 🇮🇪 Dublino | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 58.8 | 68.0 | +15.6% |
| Affitto | 49.1 | 58.4 | +18.9% |
| Generi Alimentari | 71.5 | 72.0 | +0.7% |
| Ristoranti | 93.7 | 89.2 | -4.8% |
| Potere d'Acquisto | 89.5 | 109.0 | +21.8% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Galway e Dublino.