| Categoria | 🇩🇪 Essen | 🇩🇪 Wiesbaden | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 37.2 | 47.4 | +27.4% |
| Affitto | 16.3 | 22.1 | +35.6% |
| Generi Alimentari | 65.2 | 65.9 | +1.1% |
| Ristoranti | 77.9 | 77.8 | -0.1% |
| Potere d'Acquisto | 130.0 | 129.1 | -0.7% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Essen e Wiesbaden.