| Categoria | 🇩🇪 Essen | 🇩🇪 Karlsruhe | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 37.2 | 48.0 | +29.0% |
| Affitto | 16.3 | 23.3 | +42.9% |
| Generi Alimentari | 65.2 | 66.7 | +2.3% |
| Ristoranti | 77.9 | 71.5 | -8.2% |
| Potere d'Acquisto | 130.0 | 125.9 | -3.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Essen e Karlsruhe.