| Categoria | 🇩🇪 Essen | 🇱🇧 Beirut | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 37.2 | 37.2 | 0.0% |
| Affitto | 16.3 | 21.7 | +33.1% |
| Generi Alimentari | 65.2 | 46.7 | -28.4% |
| Ristoranti | 77.9 | 58.3 | -25.2% |
| Potere d'Acquisto | 130.0 | 34.5 | -73.5% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Essen e Beirut.