| Categoria | 🇫🇮 Espoo | 🇫🇮 Turku | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 49.2 | 38.7 | -21.3% |
| Affitto | 27.2 | 18.7 | -31.3% |
| Generi Alimentari | 73.5 | 66.7 | -9.3% |
| Ristoranti | 81.9 | 80.2 | -2.1% |
| Potere d'Acquisto | 122.4 | 117.4 | -4.1% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Espoo e Turku.