2026
| Categoria | 🇹🇷 Eskisehir | 🇹🇷 Antalya | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 38.3 | 41.5 | +8.4% |
| Affitto | 9.4 | 12.6 | +34.0% |
| Generi Alimentari | 40.6 | 40.9 | +0.7% |
| Ristoranti | 38.5 | 43.3 | +12.5% |
| Potere d'Acquisto | 76.8 | 63.6 | -17.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.