| Categoria | 🇩🇪 Dusseldorf | 🇩🇪 Bonn | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 47.8 | 47.6 | -0.4% |
| Affitto | 27.8 | 26.6 | -4.3% |
| Generi Alimentari | 65.7 | 70.9 | +7.9% |
| Ristoranti | 69.7 | 71.7 | +2.9% |
| Potere d'Acquisto | 146.0 | 136.4 | -6.6% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Dusseldorf e Bonn.