2026
| Categoria | 🇿🇦 Durban | 🇿🇦 Johannesburg | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 38.3 | 45.5 | +18.8% |
| Affitto | 11.8 | 13.8 | +16.9% |
| Generi Alimentari | 37.5 | 41.3 | +10.1% |
| Ristoranti | 33.9 | 40.9 | +20.6% |
| Potere d'Acquisto | 92.7 | 112.3 | +21.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.