| Categoria | 🇩🇪 Duisburg | 🇺🇸 Huntsville | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 45.4 | 45.5 | +0.2% |
| Affitto | 16.4 | 27.8 | +69.5% |
| Generi Alimentari | 66.3 | 59.7 | -10.0% |
| Ristoranti | 67.5 | 69.3 | +2.7% |
| Potere d'Acquisto | 120.0 | 185.8 | +54.8% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Duisburg e Huntsville.