| Categoria | 🇩🇪 Dortmund | 🇩🇪 Wiesbaden | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 38.6 | 47.4 | +22.8% |
| Affitto | 17.1 | 22.1 | +29.2% |
| Generi Alimentari | 65.8 | 65.9 | +0.2% |
| Ristoranti | 70.1 | 77.8 | +11.0% |
| Potere d'Acquisto | 142.3 | 129.1 | -9.3% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Dortmund e Wiesbaden.