2026
| Categoria | 🇺🇦 Dnipro | 🇺🇦 Kiev | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 31.4 | 33.3 | +6.1% |
| Affitto | 9.6 | 13.7 | +42.7% |
| Generi Alimentari | 30.9 | 35.0 | +13.3% |
| Ristoranti | 33.7 | 31.3 | -7.1% |
| Potere d'Acquisto | 45.4 | 58.5 | +28.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.