| Categoria | 🇳🇱 Delft | 🇳🇱 Almere | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 54.6 | 52.7 | -3.5% |
| Affitto | 37.4 | 32.1 | -14.2% |
| Generi Alimentari | 68.5 | 65.1 | -5.0% |
| Ristoranti | 83.9 | 80.1 | -4.5% |
| Potere d'Acquisto | 124.4 | 138.6 | +11.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Delft e Almere.