| Categoria | 🇩🇪 Darmstadt | 🇩🇪 Kassel | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 42.9 | 42.7 | -0.5% |
| Affitto | 25.6 | 14.6 | -43.0% |
| Generi Alimentari | 68.1 | 65.6 | -3.7% |
| Ristoranti | 73.7 | 61.0 | -17.2% |
| Potere d'Acquisto | 136.9 | 122.6 | -10.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Darmstadt e Kassel.