| Categoria | 🇷🇴 Craiova | 🇷🇴 Oradea | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.8 | 22.3 | +2.3% |
| Affitto | 11.2 | 7.7 | -31.3% |
| Generi Alimentari | 36.4 | 34.6 | -4.9% |
| Ristoranti | 36.9 | 39.3 | +6.5% |
| Potere d'Acquisto | 70.4 | 78.7 | +11.8% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Craiova e Oradea.