| Categoria | 🇷🇴 Constanta | 🇲🇰 Skopje | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 26.6 | 26.6 | 0.0% |
| Affitto | 13.4 | 9.1 | -32.1% |
| Generi Alimentari | 37.8 | 37.1 | -1.9% |
| Ristoranti | 51.3 | 36.2 | -29.4% |
| Potere d'Acquisto | 66.3 | 69.4 | +4.7% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Constanta e Skopje.