2026
| Categoria | 🇺🇸 Colorado Springs | 🇺🇸 Fort Collins | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 74.0 | 67.8 | -8.4% |
| Affitto | 38.3 | 39.3 | +2.6% |
| Generi Alimentari | 83.4 | 77.5 | -7.1% |
| Ristoranti | 75.3 | 76.4 | +1.5% |
| Potere d'Acquisto | 140.8 | 152.3 | +8.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.