| Categoria | 🇵🇹 Coimbra | 🇪🇸 Seville | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 33.9 | 34.0 | +0.3% |
| Affitto | 18.8 | 19.5 | +3.7% |
| Generi Alimentari | 47.6 | 50.1 | +5.3% |
| Ristoranti | 47.4 | 52.3 | +10.3% |
| Potere d'Acquisto | 75.1 | 97.9 | +30.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Coimbra e Seville.