2026
| Categoria | 🇵🇹 Coimbra | 🇵🇹 Porto | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 49.3 | 52.3 | +6.1% |
| Affitto | 19.7 | 29.8 | +51.3% |
| Generi Alimentari | 51.7 | 52.9 | +2.3% |
| Ristoranti | 47.0 | 50.4 | +7.2% |
| Potere d'Acquisto | 73.5 | 74.8 | +1.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Coimbra e Porto.