| Categoria | 🇨🇳 Chongqing | 🇻🇳 Hanoi | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 17.3 | 17.3 | 0.0% |
| Affitto | 8.8 | 9.6 | +9.1% |
| Generi Alimentari | 36.2 | 32.8 | -9.4% |
| Ristoranti | 19.8 | 18.6 | -6.1% |
| Potere d'Acquisto | 111.3 | 51.9 | -53.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Chongqing e Hanoi.