| Categoria | 🇨🇳 Chongqing | 🇧🇩 Dhaka | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 17.3 | 16.4 | -5.2% |
| Affitto | 8.8 | 4.1 | -53.4% |
| Generi Alimentari | 36.2 | 29.9 | -17.4% |
| Ristoranti | 19.8 | 20.1 | +1.5% |
| Potere d'Acquisto | 111.3 | 31.0 | -72.1% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Chongqing e Dhaka.