| Categoria | 🇹🇭 Chiang Mai | 🇻🇳 Da Nang | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 19.7 | 19.9 | +1.0% |
| Affitto | 10.2 | 12.4 | +21.6% |
| Generi Alimentari | 39.8 | 34.0 | -14.6% |
| Ristoranti | 19.8 | 18.0 | -9.1% |
| Potere d'Acquisto | 52.2 | 33.2 | -36.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Chiang Mai e Da Nang.