| Categoria | 🇬🇧 Cardiff | 🇩🇪 Dusseldorf | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 47.8 | 47.8 | 0.0% |
| Affitto | 27.3 | 27.8 | +1.8% |
| Generi Alimentari | 64.4 | 65.7 | +2.0% |
| Ristoranti | 75.3 | 69.7 | -7.4% |
| Potere d'Acquisto | 128.8 | 146.0 | +13.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Cardiff e Dusseldorf.