| Categoria | 🇲🇽 Cancun | 🇲🇽 Tijuana | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 32.8 | 31.6 | -3.7% |
| Affitto | 16.5 | 17.5 | +6.1% |
| Generi Alimentari | 50.1 | 45.9 | -8.4% |
| Ristoranti | 51.3 | 47.9 | -6.6% |
| Potere d'Acquisto | 48.5 | 57.9 | +19.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Cancun e Tijuana.