| Categoria | 🇦🇺 Canberra | 🇧🇪 Bruxelles | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 50.0 | 50.1 | +0.2% |
| Affitto | 37.9 | 32.4 | -14.5% |
| Generi Alimentari | 92.6 | 74.7 | -19.3% |
| Ristoranti | 74.9 | 84.5 | +12.8% |
| Potere d'Acquisto | 138.3 | 120.2 | -13.1% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Canberra e Bruxelles.