| Categoria | 🇹🇷 Bursa | 🇨🇳 Xi'an | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 18.8 | 18.8 | 0.0% |
| Affitto | 9.6 | 7.9 | -17.7% |
| Generi Alimentari | 40.0 | 33.0 | -17.5% |
| Ristoranti | 37.9 | 18.4 | -51.5% |
| Potere d'Acquisto | 80.0 | 112.2 | +40.3% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Bursa e Xi'an.