| Categoria | 🇧🇬 Burgas | 🇨🇳 Suzhou | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.2 | 21.4 | +0.9% |
| Affitto | 11.2 | 10.5 | -6.2% |
| Generi Alimentari | 41.3 | 37.9 | -8.2% |
| Ristoranti | 49.1 | 28.8 | -41.3% |
| Potere d'Acquisto | 72.1 | 112.6 | +56.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Burgas e Suzhou.