| Categoria | 🇦🇷 Buenos Aires | 🇬🇷 Patras | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 31.6 | 31.6 | 0.0% |
| Affitto | 18.5 | 11.0 | -40.5% |
| Generi Alimentari | 47.8 | 49.3 | +3.1% |
| Ristoranti | 66.1 | 53.4 | -19.2% |
| Potere d'Acquisto | 49.7 | 72.0 | +44.9% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Buenos Aires e Patras.