2026
| Categoria | 🇨🇿 Brno | 🇨🇿 Ostrava | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 55.1 | 50.8 | -7.8% |
| Affitto | 22.1 | 16.8 | -24.0% |
| Generi Alimentari | 55.9 | 53.9 | -3.6% |
| Ristoranti | 43.6 | 44.1 | +1.1% |
| Potere d'Acquisto | 94.6 | 98.3 | +3.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.