| Categoria | 🇷🇴 Brasov | 🇹🇷 Izmir | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 25.1 | 25.0 | -0.4% |
| Affitto | 16.3 | 13.7 | -16.0% |
| Generi Alimentari | 41.7 | 42.2 | +1.2% |
| Ristoranti | 48.9 | 42.7 | -12.7% |
| Potere d'Acquisto | 70.2 | 79.3 | +13.0% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Brasov e Izmir.