| Categoria | 🇵🇹 Braga | 🇪🇸 Seville | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 34.1 | 34.0 | -0.3% |
| Affitto | 19.0 | 19.5 | +2.6% |
| Generi Alimentari | 47.2 | 50.1 | +6.1% |
| Ristoranti | 43.5 | 52.3 | +20.2% |
| Potere d'Acquisto | 74.2 | 97.9 | +31.9% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Braga e Seville.