| Categoria | 🇩🇪 Bonn | 🇩🇪 Cologne | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 47.7 | 48.2 | +1.0% |
| Affitto | 26.6 | 27.9 | +4.9% |
| Generi Alimentari | 70.9 | 64.0 | -9.7% |
| Ristoranti | 71.7 | 73.0 | +1.8% |
| Potere d'Acquisto | 136.4 | 139.7 | +2.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Bonn e Cologne.