| Categoria | 🇨🇴 Bogota | 🇲🇿 Maputo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 26.8 | 26.7 | -0.4% |
| Affitto | 15.3 | 11.8 | -22.9% |
| Generi Alimentari | 42.5 | 37.4 | -12.0% |
| Ristoranti | 37.8 | 43.3 | +14.6% |
| Potere d'Acquisto | 51.5 | 24.0 | -53.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Bogota e Maputo.