| Categoria | 🇩🇪 Berlino | 🇲🇹 Sliema | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 52.4 | 51.5 | -1.7% |
| Affitto | 34.4 | 38.4 | +11.6% |
| Generi Alimentari | 66.6 | 61.6 | -7.5% |
| Ristoranti | 72.4 | 73.5 | +1.5% |
| Potere d'Acquisto | 124.7 | 67.7 | -45.7% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Berlino e Sliema.