| Categoria | 🇱🇧 Beirut | 🇩🇪 Essen | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 37.2 | 37.2 | 0.0% |
| Affitto | 21.7 | 16.3 | -24.9% |
| Generi Alimentari | 46.7 | 65.2 | +39.6% |
| Ristoranti | 58.3 | 77.9 | +33.6% |
| Potere d'Acquisto | 34.5 | 130.0 | +276.8% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Beirut e Essen.