| Categoria | 🇨🇳 Pechino | 🇨🇳 Hangzhou | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 29.8 | 26.2 | -12.1% |
| Affitto | 22.7 | 13.1 | -42.3% |
| Generi Alimentari | 39.3 | 40.5 | +3.1% |
| Ristoranti | 27.7 | 25.1 | -9.4% |
| Potere d'Acquisto | 104.4 | 120.3 | +15.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Pechino e Hangzhou.