| Categoria | 🇹🇭 Bangkok | 🇹🇭 Phuket | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 26.0 | 32.0 | +23.1% |
| Affitto | 17.3 | 20.6 | +19.1% |
| Generi Alimentari | 48.9 | 46.0 | -5.9% |
| Ristoranti | 29.4 | 31.4 | +6.8% |
| Potere d'Acquisto | 38.5 | 30.9 | -19.7% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Bangkok e Phuket.