| Categoria | 🇹🇭 Bangkok | 🇹🇭 Chiang Mai | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 26.0 | 19.7 | -24.2% |
| Affitto | 17.3 | 10.2 | -41.0% |
| Generi Alimentari | 48.9 | 39.8 | -18.6% |
| Ristoranti | 29.4 | 19.8 | -32.7% |
| Potere d'Acquisto | 38.5 | 52.2 | +35.6% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Bangkok e Chiang Mai.