2026
| Categoria | 🇮🇩 Bandung | 🇮🇩 Denpasar | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 23.3 | 24.8 | +6.4% |
| Affitto | 4.9 | 7.1 | +44.9% |
| Generi Alimentari | 33.0 | 31.4 | -4.8% |
| Ristoranti | 13.4 | 18.2 | +35.8% |
| Potere d'Acquisto | 37.7 | 32.8 | -13.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.