| Categoria | 🇵🇹 Aveiro | 🇪🇸 Las Palmas de Gran Canaria | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 36.2 | 36.1 | -0.3% |
| Affitto | 22.1 | 21.1 | -4.5% |
| Generi Alimentari | 48.5 | 53.8 | +10.9% |
| Ristoranti | 47.7 | 57.1 | +19.7% |
| Potere d'Acquisto | 79.5 | 89.7 | +12.8% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Aveiro e Las Palmas de Gran Canaria.