| Categoria | 🇵🇹 Aveiro | 🇵🇹 Coimbra | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 36.2 | 35.6 | -1.7% |
| Affitto | 22.1 | 18.8 | -14.9% |
| Generi Alimentari | 48.5 | 47.6 | -1.9% |
| Ristoranti | 47.7 | 47.4 | -0.6% |
| Potere d'Acquisto | 79.5 | 75.1 | -5.5% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Aveiro e Coimbra.